<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Report &#187; Crossmedia</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketingreport.ch/category/crossmedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketingreport.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:42:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Kino-Werbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/14/google-kino-werbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/14/google-kino-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Online & Internet allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Lange ließ der Internetkonzern nur seine Produkte für sich werben und verzichtete gänzlich auf eigene Marketingmaßnahmen. Jetzt startet Google die erste Markenkampagne in Deutschland. &#8220;Das Leben ist eine Suche&#8221; lautet das Motto des Spots, der ab sofort in 140 Kinosälen in Berlin gezeigt wird. Quelle: Internet World Persönliche Bemerkung: Bin nicht sicher, was dies bringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U3UcQgQruW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/U3UcQgQruW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Lange ließ der Internetkonzern nur seine Produkte für sich werben und verzichtete gänzlich auf eigene Marketingmaßnahmen. Jetzt startet Google die erste Markenkampagne in Deutschland. &#8220;Das Leben ist eine Suche&#8221; lautet das Motto des Spots, der ab sofort in 140 Kinosälen in Berlin gezeigt wird.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Werbung/Google-startet-erstmals-Markenkampagne-in-Deutschland-Google-wirbt-im-Kino" target="_blank">Internet World</a></p>
<blockquote><p>Persönliche Bemerkung:<br />
Bin nicht sicher, was dies bringen soll. Zumal der Spot nicht speziell witzig ist und somit kaum viralen Effekt haben dürfte.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/14/google-kino-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Das zählt</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/10/26/web-2-0-das-zahlt/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/10/26/web-2-0-das-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Counter zählt die Kenngrössen im Web 2.0. Und wenn es nicht wahr ist, so ist es eine schöne &#8220;Spielerei&#8221; Merci für den Link, Daniel Quelle: http://www.personalizemedia.com/the-count]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p>Dieser Counter zählt die Kenngrössen im Web 2.0. <br />Und wenn es nicht wahr ist, so ist es eine schöne &#8220;Spielerei&#8221;</p>
<p>Merci für den Link, <a href="https://www.xing.com/profile/Daniel_Ebneter">Daniel</a> <br />Quelle: <a href="http://www.personalizemedia.com/the-count/">http://www.personalizemedia.com/the-count </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/10/26/web-2-0-das-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle, JournE oder Apple-Tablet? Steve Jobs bleibt kryptisch.</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/09/15/kindle-journe-oder-apple-tablet-steve-jobs-bleibt-kryptisch/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/09/15/kindle-journe-oder-apple-tablet-steve-jobs-bleibt-kryptisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Eugster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online & Internet allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba zeigt an der IFA den JournE, Steve Jobs glaubt an integrierte Geräte und will den iPod Touch als günstiges Spielgerät positionieren. Das Apple-Tablet sieht man weiterhin nur in der Gerüchteküche. In einem Interview mit der NY-Times gibt sich Steve Jobs kryptisch. Auf die Frage von David Pogue, ob die Zeit für E-Book-Reader reif sei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toshiba zeigt an der IFA den JournE, Steve Jobs glaubt an integrierte Geräte und will den iPod Touch als günstiges Spielgerät positionieren. Das Apple-Tablet sieht man weiterhin nur in der Gerüchteküche.<br />
</strong></p>
<p>In einem <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/09/09/in-qa-steve-jobs-snipes-at-amazon-and-praises-ice-cream/">Interview mit der NY-Times</a> gibt sich Steve Jobs kryptisch. Auf die Frage von David Pogue, ob die Zeit für E-Book-Reader reif sei, meint der Apple-CEO: «Ich bin sicher, es wird immer spezialisierte Geräte geben, und die mögen einige Vorteile haben indem sie genau ein Ding tun. Aber ich glaube, dass sich Mehrzweck-Geräte durchsetzen. Weil ich glaube, dass die Leute wahrscheinlich nicht bereit sind, Geld für ein Spezialgerät auszugeben.» Letzten Mittwoch gabs von Apple kein Tablet. Dafür einen neuen iPod-Touch, der als günstiges Spielgerät positioniert werden soll, und den iPod-Mini mit Videokamera.</p>
<p>An der IFA zeigten die Toshiba-Entwickler den JournE, hier das Bild aus dem <a href="http://www.fastcompany.com/blog/kit-eaton/technomix/toshiba-beating-apple-multimedia-tablet?partner=technology_newsletter">FastCompany-Beitrag</a> zu dessen Präsentation:</p>
<p><a href="http://bernetblog.ch/wp-content/uploads/2009/09/3884012315_6cc36eca19.jpg"><img title="3884012315_6cc36eca19" src="http://bernetblog.ch/wp-content/uploads/2009/09/3884012315_6cc36eca19-400x360.jpg" alt="3884012315_6cc36eca19" width="400" height="360" /></a></p>
<p>Die Fakten: 7 Zoll (17 cm) Touchscreen ohne Multitouch aber mit Stylus, Wireless, Video-Out, 1 GB interner Speicher ausbaubar mit SD-Karten, via USB an externe Laufwerke anschliessbar, Windows CE 6.0 Pro, verschiedene Video-Formate, auch für YouTube, Facebook, Chats, Flickr-Bildarchive. Mein Einschätzung: Sieht aus wie ein klobiges iPhone. Nur 250 Euro sagt die <a href="http://www.netzwelt.de/news/80669-toshiba-journ-e-touch-mobile-surfmaschine.html">Netzwelt</a>, und zitiert den Lancierungstermin für das vierte Quartal 2009.</p>
<p>Wer würde sich HTC-Mobiltelefon und JournE ins Gepäck legen? Oder doch lieber iPhone und MacBook?</p>
<p>Gekürzter Beitrag aus dem bernetblog, Hintergrund-Artikel eben dort:<a href="http://bernetblog.ch/2009/08/20/wem-gehort-die-e-book-zukunft-amazon-oder-apple/" target="_self"><br />
Wem gehört die E-Book-Zukunft, Amazon oder Apple?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/09/15/kindle-journe-oder-apple-tablet-steve-jobs-bleibt-kryptisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vermarktet keine Zeitungsanzeigen mehr</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/01/21/google-vermarktet-keine-zeitungsanzeigen-mehr/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/01/21/google-vermarktet-keine-zeitungsanzeigen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/google-vermarktet-keine-zeitungsanzeigen-mehr.html</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Medien (WSJ, Süddeutsche) zitieren heute einen Beitrag im Google Traditional-Media-Blog der ankündigt, dass Google die Vermarktung von Zeitungs-Anzeigen per Ende Februar einstellt: &#8220;While we hoped that print ads would create a new revenue stream for newspapers and produce more relevant advertising for consumers, the product has not created the impact that we _ or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verschiedene Medien (<a href="http://online.wsj.com/article/SB123248131740899103.html" title="Wallstreet Journal" target="_blank">WSJ</a>, <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/376193" title="Süddeutsche" target="_blank">Süddeutsche</a>) zitieren heute einen Beitrag im <a href="http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html" title="Google Traditional Media Blog" target="_blank">Google Traditional-Media-Blog</a> der ankündigt, dass Google die <a href="http://www.google.com/adwords/printads/" title="Google PrintAds" target="_blank">Vermarktung von Zeitungs-Anzeigen </a>per Ende Februar einstellt:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;While we hoped that print ads would create a new revenue stream for newspapers and produce more relevant advertising for consumers, the product has not created the impact that we _ or our partners _ wanted,&#8221;</em></p>
<p><em>Spencer Spinnell, Google&#8217;s director of the program.</em></p></blockquote>
<p>Googles Entschluss wird mit der aktuellen Konjunkturlage begründet und dem weltweiten Einbruch von Anzeigeeinnahmen in Printmedien. Der Suchmaschinen-Konzern konzentriert sich derzeit auf sein Kerngeschäft und wird wohl weitere Aktivitäten einstellen (&#8230;oder wohl kostenpflichtig machen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/01/21/google-vermarktet-keine-zeitungsanzeigen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citydisc von Orange übernommen</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2008/11/03/citydisc-von-orange-ubernommen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2008/11/03/citydisc-von-orange-ubernommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/citydisc-von-orange-ubernommen.html</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Netzticker heute vermeldet, übernimmt der Telecom-Anbieter Orange den Multimedia-Anbieter citydisc und will damit ein in der Schweiz einzigartiges Shopkonzept umsetzen. Gem. Orange-CEO wird das gleiche Kundensegment angesprochen und man verschafft sich damit einen zusätzlichen Vertriebskanal. Laut Pressemitteilung  positioniert sich citydisc damit ideal für den digitalen Vertrieb von Multimedia und Games. Gespannt bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der <a href="http://www.netzwoche.ch/News/NWTickerHeadlines.aspx?Id=34723&amp;Date=03.11.2008&amp;Digest=LgYFeelH6kOI2olDVLWaGQ" title="Netzticker" target="_blank">Netzticker</a> heute vermeldet, übernimmt der Telecom-Anbieter <a href="http://http://www.orange.ch/" title="orange" target="_blank">Orange</a> den Multimedia-Anbieter <a href="http://www.citydisc.ch" target="_blank">citydisc</a> und will damit ein in der Schweiz einzigartiges Shopkonzept umsetzen. Gem. Orange-CEO wird das gleiche Kundensegment angesprochen und man verschafft sich damit einen zusätzlichen Vertriebskanal.</p>
<p>Laut <a href="http://img.orange.ch/static/Content/documents/Press/2008/2008_34_de.pdf" title="orange Pressemitteilung" target="_blank">Pressemitteilung</a>  positioniert sich citydisc damit ideal für den digitalen Vertrieb von Multimedia und Games.</p>
<p>Gespannt bin ich auf die Auswirkungen auf den Onlineshop von citydisc, der im Rahmen des <a href="http://blog.carpathia.ch/2008/09/03/citydiscch-im-onlineshopcheck/" title="OnlineShopCheck" target="_blank">carpathia:OnlineShopChecks</a> bereits eingehender analysiert wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2008/11/03/citydisc-von-orange-ubernommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

