<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Report &#187; Nicht kategorisiert</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketingreport.ch/category/nix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketingreport.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Youtube mit einfach unglaublichen Zahlen</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2012/01/26/youtube-mit-einfach-unglaublichen-zahlen/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2012/01/26/youtube-mit-einfach-unglaublichen-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Eugster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahlen von Youtube sind wirklich beeindruckend. 4 Milliarden Views täglich und pro Minute werden 60 Stunden Videomaterial hochgeladen. Was diese unglaublichen Zahlen bedeuten, wird hier erklärt: http://blog.wifimaku.com/2012/01/26/youtube-in-zahlen-erklaert/ Hinweis in eigener Sache: Es lohnt sich, wifimaku zu abonnieren. Es gibt dazu alle möglichen Social-Media-Kanäle. Der Blog Online-Marketing-Report wird mittelfristig zugunsten von wifimaku aufgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen von Youtube sind wirklich beeindruckend.</p>
<p>4 Milliarden Views täglich und pro Minute werden 60 Stunden Videomaterial hochgeladen.</p>
<p>Was diese unglaublichen Zahlen bedeuten, wird hier erklärt:<br />
<a href="http://blog.wifimaku.com/2012/01/26/youtube-in-zahlen-erklaert/">http://blog.wifimaku.com/2012/01/26/youtube-in-zahlen-erklaert/</a></p>
<p><em>Hinweis in eigener Sache:</em></p>
<p><em>Es lohnt sich, <a href="http://wifimaku.com/display/WIFIMAKUUPDATE/wifimaku+update" target="_blank">wifimaku</a> zu abonnieren. Es gibt dazu alle möglichen Social-Media-Kanäle. Der Blog Online-Marketing-Report wird mittelfristig zugunsten von wifimaku aufgegeben.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2012/01/26/youtube-mit-einfach-unglaublichen-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsmessung im Social Media</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2011/04/10/1730/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2011/04/10/1730/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 05:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Was bringen Social-Media-Aktivitäten? Und was kosten sie? Das waren die großen Fragen der Abschlussdiskussion auf der auf der Infect 2011 in Düsseldorf unter dem Motto &#8220;Where is the Beef?&#8221;. Um den Return-on-Investment berechnen zu können, müssten Unternehmen in erster Linie ihre Ziele kennen. &#8220;Nur wenn ich meine Erfolgskriterien definiert habe, kann ich entsprechend optimieren&#8221;, sagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Alternatives-Marketing/Erfolgsmessung-in-Social-Media-Die-Kriterien-definieren-den-Erfolg"><img src="http://dallavecchia.ch/wp-content/uploads/2011/04/Erfolgsmessung-in-Social-Media-Die-Kriterien-definieren-den-Erfolg_article.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Was bringen Social-Media-Aktivitäten? Und was kosten sie? Das waren die großen Fragen der Abschlussdiskussion auf der auf der Infect 2011 in Düsseldorf unter dem Motto &#8220;Where is the Beef?&#8221;.</p>
<p>Um den Return-on-Investment berechnen zu können, müssten Unternehmen in erster Linie ihre Ziele kennen. &#8220;Nur wenn ich meine Erfolgskriterien definiert habe, kann ich entsprechend optimieren&#8221;, sagt Alexander Rossmann, Universität St. Gallen. &#8220;Wenn es Social-Media-Experten nicht gelingt, die Wirkung ihrer Aktivitäten zu belegen, wird es bald weniger dieser Experten geben.&#8221;</p>
<p>Über Budgets schweigen sich die Experten aus. Was kostet eine Kampagne wie Seven Seconds mit dem Rapper Thomas D die Telekom? &#8220;Zu Zahlen kann ich mich nicht äußern&#8221;, sagt Roland Hachmann von der beauftragten Agentur DDB Tribal, &#8220;aber die Kampagne mit einem Promi und TV-Werbung ist natürlich nicht billig.&#8221;</p>
<p>Torsten Heinson von der Agentur Wunderknaben rät Unternehmen, neben Strategie und kreativer Idee auch auf die technische Umsetzung zu achten. &#8220;Lieber eine Woche länger testen und herausfinden, was funktioniert. Der Kunde erwartet eine perfekte Leistung.&#8221;</p>
<p>Auf welche Beiträge sollten Firmen antworten, welche ignorieren? &#8220;Wir reagieren nicht auf Beleidigungen, aber wir reagieren natürlich auf Kritik an Produkten&#8221;, sagt André Holz, BP Europa. &#8220;Das Feedback ist sehr positiv &#8211; die meisten Nutzer freuen sich ja schon, wenn ein großer Konzern überhaupt auf sie eingeht.&#8221; Nicolas Biagosch von Simyo, stimmt ihm zu: &#8220;Wenn wir in Social Media auf Kundenwünsche antworten, schafft das eine unglaubliche Loyalität.&#8221;</p>
<p>via <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Alternatives-Marketing/Erfolgsmessung-in-Social-Media-Die-Kriterien-definieren-den-Erfolg">Erfolgsmessung in Social Media: Die Kriterien definieren den Erfolg / Alternatives Marketing / Marketing / Nachrichten / Home &#8211; internetworld.de</a>.</p>
<p>Persönlicher Kommentar:<br />
Na immerhin, auch wenn noch keiner mit Zahlen rausrückt, aber die Wirkung wird gesehen!<br />
(Beitrag aus <a href="www.dallavecchia.ch" target="_blank">www.dallavecchia.ch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2011/04/10/1730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel-Websitenavigation mit VoiceFlash-Steuerung</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/08/06/hotel-websitenavigation-mit-voiceflash-steuerung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/08/06/hotel-websitenavigation-mit-voiceflash-steuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Online & Internet allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website des Hotels Mavida in Zell am See kann man die Navigation auch via Stimme steuern. Möglich wird dies durch VoiceFlash-Technik. Ein interessanter Ansatz!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemarketingreport.ch/wp-content/uploads/2010/08/mavida-voiceflash.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1476" src="http://www.onlinemarketingreport.ch/wp-content/uploads/2010/08/mavida-voiceflash.jpg" alt="" width="547" height="303" /></a></p>
<p>
Auf der Website des Hotels Mavida in Zell am See kann man die Navigation auch via Stimme steuern. Möglich wird dies durch VoiceFlash-Technik. Ein interessanter Ansatz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/08/06/hotel-websitenavigation-mit-voiceflash-steuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Kino-Werbung</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/14/google-kino-werbung/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/14/google-kino-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Online & Internet allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Lange ließ der Internetkonzern nur seine Produkte für sich werben und verzichtete gänzlich auf eigene Marketingmaßnahmen. Jetzt startet Google die erste Markenkampagne in Deutschland. &#8220;Das Leben ist eine Suche&#8221; lautet das Motto des Spots, der ab sofort in 140 Kinosälen in Berlin gezeigt wird. Quelle: Internet World Persönliche Bemerkung: Bin nicht sicher, was dies bringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/U3UcQgQruW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/U3UcQgQruW4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Lange ließ der Internetkonzern nur seine Produkte für sich werben und verzichtete gänzlich auf eigene Marketingmaßnahmen. Jetzt startet Google die erste Markenkampagne in Deutschland. &#8220;Das Leben ist eine Suche&#8221; lautet das Motto des Spots, der ab sofort in 140 Kinosälen in Berlin gezeigt wird.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Werbung/Google-startet-erstmals-Markenkampagne-in-Deutschland-Google-wirbt-im-Kino" target="_blank">Internet World</a></p>
<blockquote><p>Persönliche Bemerkung:<br />
Bin nicht sicher, was dies bringen soll. Zumal der Spot nicht speziell witzig ist und somit kaum viralen Effekt haben dürfte.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/14/google-kino-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad wird zum Star-iPiano</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/12/ipad-wird-zum-star-ipiano/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/12/ipad-wird-zum-star-ipiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht kategorisiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[So cool! Hatte es am Samstag das erste Mal in der Hand. Fazit: Einfach toll! Warte aber trotzdem noch bis zur nächsten iPad-Generation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So cool!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HvplGbCBaLA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/HvplGbCBaLA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Hatte es am Samstag das erste Mal in der Hand. Fazit: Einfach toll! Warte aber trotzdem noch bis zur nächsten iPad-Generation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/05/12/ipad-wird-zum-star-ipiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

