<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing Report &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketingreport.ch/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketingreport.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Werbung 2.0 &#8211; Social Media Krimi</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2011/01/09/werbung-2-0-social-media-krimi/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2011/01/09/werbung-2-0-social-media-krimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Ein ziemlich gelungener Werbespot von Intel, der sich quer durch zahlreiche Web 2.0 Dienste und Social-Media- wie auch Gaming-Plattformen zieht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ziemlich gelungener Werbespot von Intel, der sich quer durch zahlreiche Web 2.0 Dienste und Social-Media- wie auch Gaming-Plattformen zieht.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZM0ptMqNhso?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZM0ptMqNhso?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2011/01/09/werbung-2-0-social-media-krimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So wandelt sich der Mediennutzen in der Schweiz</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/08/28/so-wandelt-sich-der-mediennutzen-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/08/28/so-wandelt-sich-der-mediennutzen-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Medieninnovationen verändern die Art und Weise wie wir öffentlich und privat kommunizieren. Digitalisierung und Konvergenz von Medien und Telekommunikation treiben diese Entwicklung voran. Wie zeigt sich der Medienwandel in der Schweiz?&#8221; Dies sind die einleitenden Worte des hervorragend produzierten Videos von www.mediachange.ch zur Schweizer Mediennutzung (via mpolzin).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Medieninnovationen verändern die Art und Weise wie wir öffentlich und privat kommunizieren. Digitalisierung und Konvergenz von Medien und Telekommunikation treiben diese Entwicklung voran. Wie zeigt sich der Medienwandel in der Schweiz?&#8221;</p></blockquote>
<p>Dies sind die einleitenden Worte des hervorragend produzierten Videos von <a href="http://www.mediachange.ch" target="_blank">www.mediachange.ch</a> zur Schweizer Mediennutzung (via <a href="http://mpolzin.posterous.com/did-you-know-medienwandel-in-der-schweiz" target="_blank">mpolzin</a>).</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UsMvG8Tz0Ac?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UsMvG8Tz0Ac?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/08/28/so-wandelt-sich-der-mediennutzen-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook urbi et orbi</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/04/23/facebook-urbi-et-orbi/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/04/23/facebook-urbi-et-orbi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer ganzen Reihe neuer Plug-ins bietet Facebook Sitebetreibern die Möglichkeit, ihre Seiten mit Facebook-Sozialfunktionen auszuzustatten. Dazu hier eine gute Übersicht. Die Frage ist nun, gefällt euch das?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer ganzen Reihe neuer Plug-ins bietet Facebook Sitebetreibern die Möglichkeit, ihre Seiten mit Facebook-Sozialfunktionen auszuzustatten. Dazu hier eine gute <a href="http://socialobjects.de/blog/2010/die-neuen-facebook-funktionen-im-ueberblick/">Übersicht</a>.</p>
<p>Die Frage ist nun, gefällt euch das?</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.onlinemarketingreport.ch%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=evil" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2010/04/23/facebook-urbi-et-orbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Studie</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/12/08/twitter-studie/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/12/08/twitter-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Website-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Bearbeiten Aus dem Newsletter von Torsten Schwarz: Lufthansa, Google und Otto twittern am interessantesten Nicht Größe allein zählt bei Twitter Studie untersucht Relevanz von Unternehmen im Social Web US-Unternehmen erreichen hundert mal mehr Sichtkontakte Gute Inhalte sorgen für eine hohe Reichweite. So lautet eine der Kernaussagen einer aktuellen Studie über den Kurznachrichtendienst Twitter. Über einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1107" title="cover_studiemittelstand" src="http://www.onlinemarketingreport.ch/wp-content/uploads/2009/12/cover_studiemittelstand.gif" alt="cover_studiemittelstand" width="180" height="259" /><span id="edit-slug-buttons"><a class="edit-slug button hide-if-no-js" onclick="edit_permalink(1106); return false;" href="post.php?action=edit&amp;post=1106&amp;message=6#post_name">Bearbeiten</a></span></p>
<p><span style="font-size: 16px;"><span><strong>Aus dem Newsletter von Torsten Schwarz:<br />
Lufthansa, Google und Otto twittern  am interessantesten</strong></span></span></p>
<ul>
<li>Nicht Größe allein zählt bei Twitter</li>
<li>Studie untersucht Relevanz von Unternehmen im Social Web</li>
<li>US-Unternehmen erreichen hundert mal mehr Sichtkontakte</li>
</ul>
<p>Gute Inhalte sorgen für eine hohe Reichweite. So lautet eine der Kernaussagen  einer aktuellen Studie über den Kurznachrichtendienst Twitter. Über einen  Zeitraum von drei Monaten beobachtete das Beratungsunternehmen Absolit gemeinsam  mit dem Verband der deutschen Internetwirtschaft eco und der PR-Agentur  talkabout communications die zwanzig aktivsten Unternehmen. „Twitter wird von  vielen Unternehmen eingesetzt, um sich durch den direkten Dialog in ein gutes  Licht zu setzen“ sagt Studienautor Torsten Schwarz. Die Beispiele Lufthansa und  Google zeigen jedoch, dass auch ohne den personalintensiven Dialog eine hohe  Reichweite aufgebaut werden kann.</p>
<p>&#8220;In Deutschland ist Twitter der am meisten von Unternehmen genutzte  Social-Media-Kanal&#8221;  fasst eco-Geschäftsführer Harald Summa die Ausgangsituation  zusammen. In der Studie werden die wichtigsten Kenngrößen ermittelt und  verglichen. Am leichtesten messbar ist die Reichweite, da die Zahl der  &#8220;Follower&#8221; (Abonnenten oder Fans) in Twitter direkt angezeigt wird. Hier liegt  die Lufthansa mit großem Abstand vorne. Voraussetzung für eine hohe  Attraktivität sind jedoch gute Inhalte. Um das zu messen, analysierten die  Forscher drei Monate lang den Anteil der Nachrichten, die so interessant waren,  dass sie von Twitternutzern an Bekannte weitergeleitet wurden. Die Attraktivität  der Nachrichten ist der wirkungsvollste Hebel, um mehr Follower zu erhalten und  damit die eigene Reichweite zu erhöhen.</p>
<p>Unternehmen wie Google, aber auch die Messe Frankfurt oder der Daimler  News-Kanal beschränken sich auf die Bereitstellung relevanter Nachrichten in  Twitter. Im Kern jedoch ist der Dienst ein Dialogmedium: Unternehmen wie der  US-Kabelanbieter Comcast geben täglich etwa zwanzig differenzierte Antworten auf  Kundenfragen. Otto, Ebay, Kodak und Vodafone sind in Deutschland die Vorreiter  beim Einsatz von Twitter als Medium für den Kundendialog. Fast neunzig Prozent  der Inhalte im Twitter-Account von Otto bestehen aus Antworten auf Fragen von  Twitternutzern. Dahinter steckt ein Team von drei Personen, die zeitversetzt für  die Kunden da sind. &#8220;Der direkte Dialog mit dem Kunden, Journalisten und  Bloggern ist ein Kernelement des Markenaufbaus über soziale Netze&#8221; fasst Mirko  Lange, Geschäftsführer von talkabout zusammen.</p>
<p>Ganz anders bei Google, Messe Frankfurt und Daimler. Hier werden &#8211; zum Teil  automatisiert &#8211; Pressemeldungen in Twitter publiziert. Bei Google und Messe  Frankfurt sind das nur etwa zwei Meldungen pro Woche. Damit ist die Chance hoch,  dass diese Meldungen auch Aufmerksamkeit erhalten. Bei Daimler sind es jedoch  täglich vier Meldungen. Auch die Bahn sendet vollautomatisierte Nachrichten.  Täglich gibt es etwas fünf Verkehrsmeldungen. Diese werden auch weiterempfohlen.  Plus dagegen hat ebenfalls einen recht leblosen Account ohne viel Dialog und mit  reinen Produktmeldungen. Hier werden nur zwei Prozent der Meldungen  weitergereicht. Hier spielt jedoch ein weiterer Faktor mit hinein: Die Qualität  der Follower. Auch diese wurde in der Studie gezielt analysiert. Die reine  Reichweite ist wertlos, wenn sich dahinter nicht auch wirkliche Fans des  Unternehmens befinden.</p>
<p>Die aktivsten Follower haben Daimler, Kodak, Allianz und Otto. &#8220;Die  Investition in den Kundendialog zahlt sich aus&#8221; schlussfolgert Schwarz. Kodak,  Allianz und Otto sind nämlich wiederum die Unternehmen mit dem höchsten Anteil  an dialogorientierten Twittermeldungen. In den USA ist Twitter schon weiter.  Hundert mal mehr Sichtkontakte erreichen die großen US-Unternehmen im Vergleich  zu den deutschen. Einen Download der Kurzversion der Studie gibt es unter  absolit.de/Twitterstudie.</p>
<p>Quelle und Bezugsadresse: <a href="http://www.absolit.de/Twitterstudie" target="_self">http://www.absolit.de/Twitterstudie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/12/08/twitter-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Das zählt</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/10/26/web-2-0-das-zahlt/</link>
		<comments>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/10/26/web-2-0-das-zahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Vecchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Counter zählt die Kenngrössen im Web 2.0. Und wenn es nicht wahr ist, so ist es eine schöne &#8220;Spielerei&#8221; Merci für den Link, Daniel Quelle: http://www.personalizemedia.com/the-count]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="488" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="488" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p>Dieser Counter zählt die Kenngrössen im Web 2.0. <br />Und wenn es nicht wahr ist, so ist es eine schöne &#8220;Spielerei&#8221;</p>
<p>Merci für den Link, <a href="https://www.xing.com/profile/Daniel_Ebneter">Daniel</a> <br />Quelle: <a href="http://www.personalizemedia.com/the-count/">http://www.personalizemedia.com/the-count </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onlinemarketingreport.ch/2009/10/26/web-2-0-das-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

