<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Onlineshopping verliert potentielle Käufer wegen falscher Zahlungsmethoden</title>
	<atom:link href="http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 15:57:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Interessante Weblinks der Woche (weekly) &#124; Uhl &#38; Friends – The Media and Marketing Company</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html/comment-page-1#comment-30266</link>
		<dc:creator>Interessante Weblinks der Woche (weekly) &#124; Uhl &#38; Friends – The Media and Marketing Company</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 01:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html#comment-30266</guid>
		<description>[...] Angebot von Zahlungsmethoden beeinflusst die Abbruchrate in Online-Shops [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Angebot von Zahlungsmethoden beeinflusst die Abbruchrate in Online-Shops [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Lang</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html/comment-page-1#comment-29558</link>
		<dc:creator>Thomas Lang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html#comment-29558</guid>
		<description>Ja - selbstverständlich SINKT die Abbruchrate, je grösser die Anzahl an Zahlungsmethoden. Ich habe das oben korrigiert und bedanke mich für den Hinweis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja &#8211; selbstverständlich SINKT die Abbruchrate, je grösser die Anzahl an Zahlungsmethoden. Ich habe das oben korrigiert und bedanke mich für den Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tinte.ch</title>
		<link>http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html/comment-page-1#comment-29529</link>
		<dc:creator>Tinte.ch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinemarketingreport.ch/onlineshopping-verliert-potentielle-kaufer-wegen-falscher-zahlungsmethoden.html#comment-29529</guid>
		<description>Ich glaube es müsste anders herum heissen, also:

&quot;Die Abbruchrate im Onlineshop SINKT, je grösser die Anzahl angebotener Zahlungsmethoden ist&quot;.

Denn je mehr Zahlungsmethoden zur Verfügung stehen, desto weniger wird abgebrochen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube es müsste anders herum heissen, also:</p>
<p>&#8220;Die Abbruchrate im Onlineshop SINKT, je grösser die Anzahl angebotener Zahlungsmethoden ist&#8221;.</p>
<p>Denn je mehr Zahlungsmethoden zur Verfügung stehen, desto weniger wird abgebrochen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
